
![]()
Kromě technického provedení a estetického vzhledu se trapézové plechy Plannja vyznačují především nejvyšší kvalitou.
Pro konkrétní informace prosíme kontaktujte naše technické oddělení, kde Vám budou poskytnuty bližší údaje.
Od začátku orientujeme výrobu podle nejmodernějších technologií v Evropě. Všechny výrobky se vyrábí z válcované oceli která je žárově pozinkovaná dle normy PN EN 10142+A. Dále se ve výrobě opatřuje několika ochrannými vrstvami, díky čemuž se vyznačuje vyjímečnou trvanlivostí v každých, i nejhorších podmínkách.
Plannja 55/55R


| Materiál: | pozinkovaná ocel, povrchová úprava |
| Povrchová úprava: | Hard Coat 25 |
| Tloušťka plechu: | 0.5 – 0.90 mm |
| Rozteč prolisů: | 55 mm |
| Šířka: | 900 mm |
| Délka: | 2 – 10 m |
Plannja 19

| Materiál: | Ocel pozinkovaná |
| Tl. plechu: | 0,50 mm |
| Povrch: | Hard Coat |
| Použití: | střechy, stěny |
Plannja 1000

| Materiál: | Ocel pozinkovaná |
| Tl. plechu: | 0,50 mm |
| Povrch: | Hard Coat |
| Použití: | střechy, stěny |
Plannja 20

| Materiál: | Ocel pozinkovaná |
| Tl. plechu: | 0,40, 0,50, 0,60, 0,65 mm |
| Povrch: | Hard Coat |
| Použití: | střechy, stěny |
| Na zakázku: | předohýbání, perforace, antikondenzační nástřik |
Plannja 30

| Materiál: | Ocel pozinkovaná |
| Tl. plechu: | 0,50, 0,60 mm |
| Povrch: | Hard Coat |
| Použití: | stěny |
| Na zakázku: | perforace |
Plannja 40

| Materiál: | Ocel pozinkovaná |
| Tl. plechu: | 0,60, 0,65, 0,72, 0,85, 1,00 mm |
| Povrch: | Hard Coat |
| Použití: | střechy, stěny |
| Na zakázku: | předohýbání, antikondenzační nástřik |
Plannja 45/45F/45R

| Materiál: | Ocel pozinkovaná |
| Tl. plechu: | 0,50, 0,60, 0,65, 0,72, 0,85 mm |
| Povrch: | Hard Coat |
| Použití: | střechy, stěny |
| Na zakázku: | perforace, antikondenzační nástřik |
Plannja 60

| Materiál: | Ocel pozinkovaná |
| Tl. plechu: | 0,60 mm |
| Povrch: | Hard Coat |
| Použití: | stěny |
Plannja 70

| Materiál: | Ocel pozinkovaná |
| Tl. plechu: | 0,60, 0,65, 0,72, 0,85, 1,00 mm |
| Povrch: | Hard Coat |
| Použití: | střechy, stěny |
| Na zakázku: | perforace, antikondenzační nástřik |
Plannja 111

| Materiál: | Ocel pozinkovaná |
| Tl. plechu: | 0,65, 0,72, 0,85, 1,00, 1,25 mm |
| Povrch: | Hard Coat |
| Použití: | střechy |
| Na zakázku: | perforace, antikondenzační nástřik |
Plannja 200

| Materiál: | Ocel pozinkovaná |
| Tl. plechu: | 0,85, 1,00, 1,25, 1,50 mm |
| Povrch: | Hard Coat |
| Použití: | střechy |
| Na zakázku: | perforace |
Barevné provedení trapézových plechů
(informace o barevném provedení poskytujeme na dotaz zákazníka)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Označení Plannja: | PL 01 | PL 20 | PL 22 | PL 42 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Označení Plannja: | PL 45 | PL 60 | PL 70 |








